
Ana Bina Maks. seviye 20
Köyünüzün kalbi. Her seviye tüm inşaatları %4 hızlandırır ve saldırı menzilinizi genişletir. Diğer binaların yükseltilebileceği seviye de Ana Bina'ya bağlıdır.
- Açılış şartı
- —
- 1. seviye maliyeti
- 🪵 90 · 🌾 60 · ⛏️ 70 · 🪙 20
- 1. seviye süresi
- 2 dk
1–20 seviye tablosu
| Sv. | Odun | Tahıl | Demir | Altın | Süre | İnşaat hızı | Saldırı menzili | Gereksinim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 60 | 70 | 20 | 2 dk | — | Kapalı | — |
| 2 | 115 | 77 | 90 | 26 | 2 dk 36 sn | +%4 | Kapalı | — |
| 3 | 147 | 98 | 115 | 33 | 3 dk 23 sn | +%7,8 | 3 kare | — |
| 4 | 189 | 126 | 147 | 42 | 4 dk 24 sn | +%11,5 | 3 kare | — |
| 5 | 242 | 161 | 188 | 54 | 5 dk 43 sn | +%15,1 | 5 kare | — |
| 6 | 309 | 206 | 241 | 69 | 7 dk 26 sn | +%18,5 | 5 kare | — |
| 7 | 396 | 264 | 308 | 88 | 9 dk 39 sn | +%21,7 | 5 kare | — |
| 8 | 507 | 338 | 394 | 113 | 12 dk 33 sn | +%24,9 | 8 kare | — |
| 9 | 649 | 432 | 504 | 144 | 16 dk 19 sn | +%27,9 | 8 kare | — |
| 10 | 830 | 553 | 646 | 184 | 21 dk 13 sn | +%30,7 | 12 kare | — |
| 11 | 1.063 | 708 | 826 | 236 | 27 dk 34 sn | +%33,5 | 12 kare | — |
| 12 | 1.360 | 907 | 1.058 | 302 | 35 dk 51 sn | +%36,2 | 12 kare | — |
| 13 | 1.741 | 1.161 | 1.354 | 387 | 46 dk 36 sn | +%38,7 | 12 kare | — |
| 14 | 2.228 | 1.486 | 1.733 | 495 | 1 sa | +%41,2 | 12 kare | — |
| 15 | 2.852 | 1.901 | 2.218 | 634 | 1 sa 18 dk | +%43,5 | Tüm harita | — |
| 16 | 3.651 | 2.434 | 2.840 | 811 | 1 sa 42 dk | +%45,8 | Tüm harita | — |
| 17 | 4.673 | 3.115 | 3.635 | 1.038 | 2 sa 13 dk | +%48 | Tüm harita | — |
| 18 | 5.982 | 3.988 | 4.652 | 1.329 | 2 sa 53 dk | +%50 | Tüm harita | — |
| 19 | 7.656 | 5.104 | 5.955 | 1.701 | 3 sa 44 dk | +%52 | Tüm harita | — |
| 20 | 9.800 | 6.533 | 7.622 | 2.178 | 4 sa 52 dk | +%54 | Tüm harita | — |

















