ZARDEKON
Binalar

Tüm binalar ve seviye tabloları

Zardekon'da 25 bina bulunur. Her binanın tüm seviyeleri için maliyet, inşaat süresi, sağladığı artış ve açılış şartları aşağıdadır. Görselleri görmek istediğiniz medeniyeti seçin.

Genel kurallar

  • Maliyet her seviyede ×1,28, inşaat süresi her seviyede ×1,3 artar.
  • Ana Bina her seviyede tüm inşaatları %4 hızlandırır; Romalılar ayrıca %15 daha hızlı inşa eder. Tablolardaki süreler Ana Bina 1. seviye ve medeniyet bonusu olmadan hesaplanmıştır.
  • Çoğu binada L seviyesi için Ana Bina en az ⌈L ÷ 2⌉ olmalıdır (ör. Kışla 6 → Ana Bina 3). Sur, Ana Bina seviyesini geçemez.
  • Köy başına aynı anda tek inşaat yapılır. Süren inşaat iptal edilirse harcanan kaynaklar (depo sınırına kadar) iade edilir.
  • Köyde 28 serbest arsa vardır; Ana Bina ve Sur'un yerleri sabittir.
  • Kaynak üretimi her seviyede ×1,2, depo kapasitesi her seviyede ×1,3 artar. Tablolardaki üretim değerleri bonuslar hariç taban değerlerdir.
Görünüm:

Merkez

Ana Bina

Ana Bina Maks. seviye 20

Köyünüzün kalbi. Her seviye tüm inşaatları %4 hızlandırır ve saldırı menzilinizi genişletir. Diğer binaların yükseltilebileceği seviye de Ana Bina'ya bağlıdır.

Açılış şartı
—
1. seviye maliyeti
🪵 90 · 🌾 60 · ⛏️ 70 · 🪙 20
1. seviye süresi
2 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreİnşaat hızıSaldırı menziliGereksinim
1906070202 dk—Kapalı—
21157790262 dk 36 sn+%4Kapalı—
314798115333 dk 23 sn+%7,83 kare—
4189126147424 dk 24 sn+%11,53 kare—
5242161188545 dk 43 sn+%15,15 kare—
6309206241697 dk 26 sn+%18,55 kare—
7396264308889 dk 39 sn+%21,75 kare—
850733839411312 dk 33 sn+%24,98 kare—
964943250414416 dk 19 sn+%27,98 kare—
1083055364618421 dk 13 sn+%30,712 kare—
111.06370882623627 dk 34 sn+%33,512 kare—
121.3609071.05830235 dk 51 sn+%36,212 kare—
131.7411.1611.35438746 dk 36 sn+%38,712 kare—
142.2281.4861.7334951 sa+%41,212 kare—
152.8521.9012.2186341 sa 18 dk+%43,5Tüm harita—
163.6512.4342.8408111 sa 42 dk+%45,8Tüm harita—
174.6733.1153.6351.0382 sa 13 dk+%48Tüm harita—
185.9823.9884.6521.3292 sa 53 dk+%50Tüm harita—
197.6565.1045.9551.7013 sa 44 dk+%52Tüm harita—
209.8006.5337.6222.1784 sa 52 dk+%54Tüm harita—

Kaynak Binaları

Oduncu

Oduncu Maks. seviye 20

Ormandan odun keser. Odun; binaların ve askerlerin en temel malzemesidir.

Açılış şartı
Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 40 · 🌾 50 · ⛏️ 30
1. seviye süresi
1 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreOdun / saatGereksinim
140503001 dk30Ana Bina 1
251643801 dk 18 sn36Ana Bina 1
366824901 dk 41 sn43,2Ana Bina 2
4841056302 dk 12 sn51,8Ana Bina 2
51071348102 dk 51 sn62,2Ana Bina 3
613717210303 dk 43 sn74,6Ana Bina 3
717622013204 dk 50 sn89,6Ana Bina 4
822528116906 dk 16 sn107,5Ana Bina 4
928836021608 dk 9 sn129Ana Bina 5
10369461277010 dk 36 sn154,8Ana Bina 5
11472590354013 dk 47 sn185,8Ana Bina 6
12604756453017 dk 55 sn222,9Ana Bina 6
13774967580023 dk 18 sn267,5Ana Bina 7
149901.238743030 dk 17 sn321Ana Bina 7
151.2681.585951039 dk 22 sn385,2Ana Bina 8
161.6232.0281.217051 dk 11 sn462,2Ana Bina 8
172.0772.5961.55801 sa 6 dk554,7Ana Bina 9
182.6583.3231.99401 sa 26 dk665,6Ana Bina 9
193.4034.2542.55201 sa 52 dk798,7Ana Bina 10
204.3565.4453.26702 sa 26 dk958,4Ana Bina 10
Tarla

Tarla Maks. seviye 20

Tahıl üretir. Tahıl hem inşaatta harcanır hem de ordunuzu besler: ordu kapasitesi saatlik tahıl üretiminizle sınırlıdır.

Açılış şartı
Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 50 · 🌾 30 · ⛏️ 30
1. seviye süresi
1 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl / saatGereksinim
150303001 dk30Ana Bina 1
264383801 dk 18 sn36Ana Bina 1
382494901 dk 41 sn43,2Ana Bina 2
4105636302 dk 12 sn51,8Ana Bina 2
5134818102 dk 51 sn62,2Ana Bina 3
617210310303 dk 43 sn74,6Ana Bina 3
722013213204 dk 50 sn89,6Ana Bina 4
828116916906 dk 16 sn107,5Ana Bina 4
936021621608 dk 9 sn129Ana Bina 5
10461277277010 dk 36 sn154,8Ana Bina 5
11590354354013 dk 47 sn185,8Ana Bina 6
12756453453017 dk 55 sn222,9Ana Bina 6
13967580580023 dk 18 sn267,5Ana Bina 7
141.238743743030 dk 17 sn321Ana Bina 7
151.585951951039 dk 22 sn385,2Ana Bina 8
162.0281.2171.217051 dk 11 sn462,2Ana Bina 8
172.5961.5581.55801 sa 6 dk554,7Ana Bina 9
183.3231.9941.99401 sa 26 dk665,6Ana Bina 9
194.2542.5522.55201 sa 52 dk798,7Ana Bina 10
205.4453.2673.26702 sa 26 dk958,4Ana Bina 10
Demir Madeni

Demir Madeni Maks. seviye 20

Demir çıkarır. Askerî binalar, surlar ve güçlü birlikler bol demir ister.

Açılış şartı
Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 60 · 🌾 50 · ⛏️ 20
1. seviye süresi
1 dk 15 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreDemir / saatGereksinim
160502001 dk 15 sn20Ana Bina 1
277642601 dk 38 sn24Ana Bina 1
398823302 dk 7 sn28,8Ana Bina 2
41261054202 dk 45 sn34,6Ana Bina 2
51611345403 dk 34 sn41,5Ana Bina 3
62061726904 dk 38 sn49,8Ana Bina 3
72642208806 dk 2 sn59,7Ana Bina 4
833828111307 dk 51 sn71,7Ana Bina 4
9432360144010 dk 12 sn86Ana Bina 5
10553461184013 dk 15 sn103,2Ana Bina 5
11708590236017 dk 14 sn123,8Ana Bina 6
12907756302022 dk 24 sn148,6Ana Bina 6
131.161967387029 dk 7 sn178,3Ana Bina 7
141.4861.238495037 dk 52 sn214Ana Bina 7
151.9011.585634049 dk 13 sn256,8Ana Bina 8
162.4342.02881101 sa 3 dk308,1Ana Bina 8
173.1152.5961.03801 sa 23 dk369,8Ana Bina 9
183.9883.3231.32901 sa 48 dk443,7Ana Bina 9
195.1044.2541.70102 sa 20 dk532,5Ana Bina 10
206.5335.4452.17803 sa 2 dk639Ana Bina 10
Altın Madeni

Altın Madeni Maks. seviye 20

Altın çıkarır. En değerli kaynaktır; pazarda 1 altın = 6 odun değerindedir.

Açılış şartı
Ana Bina 2
1. seviye maliyeti
🪵 80 · 🌾 60 · ⛏️ 70 · 🪙 10
1. seviye süresi
1 dk 30 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreAltın / saatGereksinim
1806070101 dk 30 sn5Ana Bina 2
21027790131 dk 57 sn6Ana Bina 2
313198115162 dk 32 sn7,2Ana Bina 2
4168126147213 dk 18 sn8,6Ana Bina 2
5215161188274 dk 17 sn10,4Ana Bina 3
6275206241345 dk 34 sn12,4Ana Bina 3
7352264308447 dk 14 sn14,9Ana Bina 4
8450338394569 dk 25 sn17,9Ana Bina 4
95764325047212 dk 14 sn21,5Ana Bina 5
107385536469215 dk 54 sn25,8Ana Bina 5
1194470882611820 dk 41 sn31Ana Bina 6
121.2099071.05815126 dk 53 sn37,2Ana Bina 6
131.5471.1611.35419334 dk 57 sn44,6Ana Bina 7
141.9811.4861.73324845 dk 26 sn53,5Ana Bina 7
152.5351.9012.21831759 dk 4 sn64,2Ana Bina 8
163.2452.4342.8404061 sa 16 dk77Ana Bina 8
174.1543.1153.6355191 sa 39 dk92,4Ana Bina 9
185.3173.9884.6526652 sa 9 dk110,9Ana Bina 9
196.8065.1045.9558512 sa 48 dk133,1Ana Bina 10
208.7116.5337.6221.0893 sa 39 dk159,7Ana Bina 10
Oduncu II

Oduncu II Maks. seviye 20

Oduncu 20. seviyeye ulaşınca açılır. Üretimi ilk Oduncu'ya eklenir; artırıcı bonuslar toplamın üzerine uygulanır.

Açılış şartı
Oduncu 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 40 · 🌾 50 · ⛏️ 30
1. seviye süresi
1 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreOdun / saatGereksinim
140503001 dk30Oduncu 20, Ana Bina 1
251643801 dk 18 sn36Oduncu 20, Ana Bina 1
366824901 dk 41 sn43,2Oduncu 20, Ana Bina 2
4841056302 dk 12 sn51,8Oduncu 20, Ana Bina 2
51071348102 dk 51 sn62,2Oduncu 20, Ana Bina 3
613717210303 dk 43 sn74,6Oduncu 20, Ana Bina 3
717622013204 dk 50 sn89,6Oduncu 20, Ana Bina 4
822528116906 dk 16 sn107,5Oduncu 20, Ana Bina 4
928836021608 dk 9 sn129Oduncu 20, Ana Bina 5
10369461277010 dk 36 sn154,8Oduncu 20, Ana Bina 5
11472590354013 dk 47 sn185,8Oduncu 20, Ana Bina 6
12604756453017 dk 55 sn222,9Oduncu 20, Ana Bina 6
13774967580023 dk 18 sn267,5Oduncu 20, Ana Bina 7
149901.238743030 dk 17 sn321Oduncu 20, Ana Bina 7
151.2681.585951039 dk 22 sn385,2Oduncu 20, Ana Bina 8
161.6232.0281.217051 dk 11 sn462,2Oduncu 20, Ana Bina 8
172.0772.5961.55801 sa 6 dk554,7Oduncu 20, Ana Bina 9
182.6583.3231.99401 sa 26 dk665,6Oduncu 20, Ana Bina 9
193.4034.2542.55201 sa 52 dk798,7Oduncu 20, Ana Bina 10
204.3565.4453.26702 sa 26 dk958,4Oduncu 20, Ana Bina 10
Tarla II

Tarla II Maks. seviye 20

Tarla 20. seviyeye ulaşınca açılır. Üretimi ilk Tarla'ya eklenir ve ordu kapasitenizi de büyütür.

Açılış şartı
Tarla 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 50 · 🌾 30 · ⛏️ 30
1. seviye süresi
1 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl / saatGereksinim
150303001 dk30Tarla 20, Ana Bina 1
264383801 dk 18 sn36Tarla 20, Ana Bina 1
382494901 dk 41 sn43,2Tarla 20, Ana Bina 2
4105636302 dk 12 sn51,8Tarla 20, Ana Bina 2
5134818102 dk 51 sn62,2Tarla 20, Ana Bina 3
617210310303 dk 43 sn74,6Tarla 20, Ana Bina 3
722013213204 dk 50 sn89,6Tarla 20, Ana Bina 4
828116916906 dk 16 sn107,5Tarla 20, Ana Bina 4
936021621608 dk 9 sn129Tarla 20, Ana Bina 5
10461277277010 dk 36 sn154,8Tarla 20, Ana Bina 5
11590354354013 dk 47 sn185,8Tarla 20, Ana Bina 6
12756453453017 dk 55 sn222,9Tarla 20, Ana Bina 6
13967580580023 dk 18 sn267,5Tarla 20, Ana Bina 7
141.238743743030 dk 17 sn321Tarla 20, Ana Bina 7
151.585951951039 dk 22 sn385,2Tarla 20, Ana Bina 8
162.0281.2171.217051 dk 11 sn462,2Tarla 20, Ana Bina 8
172.5961.5581.55801 sa 6 dk554,7Tarla 20, Ana Bina 9
183.3231.9941.99401 sa 26 dk665,6Tarla 20, Ana Bina 9
194.2542.5522.55201 sa 52 dk798,7Tarla 20, Ana Bina 10
205.4453.2673.26702 sa 26 dk958,4Tarla 20, Ana Bina 10
Demir Madeni II

Demir Madeni II Maks. seviye 20

Demir Madeni 20. seviyeye ulaşınca açılır. Üretimi ilk madene eklenir.

Açılış şartı
Demir Madeni 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 60 · 🌾 50 · ⛏️ 20
1. seviye süresi
1 dk 15 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreDemir / saatGereksinim
160502001 dk 15 sn20Demir Madeni 20, Ana Bina 1
277642601 dk 38 sn24Demir Madeni 20, Ana Bina 1
398823302 dk 7 sn28,8Demir Madeni 20, Ana Bina 2
41261054202 dk 45 sn34,6Demir Madeni 20, Ana Bina 2
51611345403 dk 34 sn41,5Demir Madeni 20, Ana Bina 3
62061726904 dk 38 sn49,8Demir Madeni 20, Ana Bina 3
72642208806 dk 2 sn59,7Demir Madeni 20, Ana Bina 4
833828111307 dk 51 sn71,7Demir Madeni 20, Ana Bina 4
9432360144010 dk 12 sn86Demir Madeni 20, Ana Bina 5
10553461184013 dk 15 sn103,2Demir Madeni 20, Ana Bina 5
11708590236017 dk 14 sn123,8Demir Madeni 20, Ana Bina 6
12907756302022 dk 24 sn148,6Demir Madeni 20, Ana Bina 6
131.161967387029 dk 7 sn178,3Demir Madeni 20, Ana Bina 7
141.4861.238495037 dk 52 sn214Demir Madeni 20, Ana Bina 7
151.9011.585634049 dk 13 sn256,8Demir Madeni 20, Ana Bina 8
162.4342.02881101 sa 3 dk308,1Demir Madeni 20, Ana Bina 8
173.1152.5961.03801 sa 23 dk369,8Demir Madeni 20, Ana Bina 9
183.9883.3231.32901 sa 48 dk443,7Demir Madeni 20, Ana Bina 9
195.1044.2541.70102 sa 20 dk532,5Demir Madeni 20, Ana Bina 10
206.5335.4452.17803 sa 2 dk639Demir Madeni 20, Ana Bina 10
Altın Madeni II

Altın Madeni II Maks. seviye 20

Altın Madeni 20. seviyeye ulaşınca açılır. Üretimi ilk madene eklenir.

Açılış şartı
Altın Madeni 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 80 · 🌾 60 · ⛏️ 70 · 🪙 10
1. seviye süresi
1 dk 30 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreAltın / saatGereksinim
1806070101 dk 30 sn5Altın Madeni 20, Ana Bina 1
21027790131 dk 57 sn6Altın Madeni 20, Ana Bina 1
313198115162 dk 32 sn7,2Altın Madeni 20, Ana Bina 2
4168126147213 dk 18 sn8,6Altın Madeni 20, Ana Bina 2
5215161188274 dk 17 sn10,4Altın Madeni 20, Ana Bina 3
6275206241345 dk 34 sn12,4Altın Madeni 20, Ana Bina 3
7352264308447 dk 14 sn14,9Altın Madeni 20, Ana Bina 4
8450338394569 dk 25 sn17,9Altın Madeni 20, Ana Bina 4
95764325047212 dk 14 sn21,5Altın Madeni 20, Ana Bina 5
107385536469215 dk 54 sn25,8Altın Madeni 20, Ana Bina 5
1194470882611820 dk 41 sn31Altın Madeni 20, Ana Bina 6
121.2099071.05815126 dk 53 sn37,2Altın Madeni 20, Ana Bina 6
131.5471.1611.35419334 dk 57 sn44,6Altın Madeni 20, Ana Bina 7
141.9811.4861.73324845 dk 26 sn53,5Altın Madeni 20, Ana Bina 7
152.5351.9012.21831759 dk 4 sn64,2Altın Madeni 20, Ana Bina 8
163.2452.4342.8404061 sa 16 dk77Altın Madeni 20, Ana Bina 8
174.1543.1153.6355191 sa 39 dk92,4Altın Madeni 20, Ana Bina 9
185.3173.9884.6526652 sa 9 dk110,9Altın Madeni 20, Ana Bina 9
196.8065.1045.9558512 sa 48 dk133,1Altın Madeni 20, Ana Bina 10
208.7116.5337.6221.0893 sa 39 dk159,7Altın Madeni 20, Ana Bina 10

Depolama

Hammadde Deposu

Hammadde Deposu Maks. seviye 20

Odun, demir ve altını saklar. Kapasite dolunca üretim durur; depoyu üretiminizle birlikte büyütün.

Açılış şartı
Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 80 · 🌾 30 · ⛏️ 50
1. seviye süresi
1 dk 30 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreKapasite (odun/demir/altın)Gereksinim
180305001 dk 30 sn1.000Ana Bina 1
2102386401 dk 57 sn1.300Ana Bina 1
3131498202 dk 32 sn1.690Ana Bina 2
41686310503 dk 18 sn2.197Ana Bina 2
52158113404 dk 17 sn2.856Ana Bina 3
627510317205 dk 34 sn3.713Ana Bina 3
735213222007 dk 14 sn4.827Ana Bina 4
845016928109 dk 25 sn6.275Ana Bina 4
9576216360012 dk 14 sn8.157Ana Bina 5
10738277461015 dk 54 sn10.604Ana Bina 5
11944354590020 dk 41 sn13.786Ana Bina 6
121.209453756026 dk 53 sn17.922Ana Bina 6
131.547580967034 dk 57 sn23.298Ana Bina 7
141.9817431.238045 dk 26 sn30.288Ana Bina 7
152.5359511.585059 dk 4 sn39.374Ana Bina 8
163.2451.2172.02801 sa 16 dk51.186Ana Bina 8
174.1541.5582.59601 sa 39 dk66.542Ana Bina 9
185.3171.9943.32302 sa 9 dk86.504Ana Bina 9
196.8062.5524.25402 sa 48 dk112.455Ana Bina 10
208.7113.2675.44503 sa 39 dk146.192Ana Bina 10
Tahıl Ambarı

Tahıl Ambarı Maks. seviye 20

Tahılı saklar. Kapasite dolunca tahıl birikmez.

Açılış şartı
Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 70 · 🌾 20 · ⛏️ 40
1. seviye süresi
1 dk 20 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl kapasitesiGereksinim
170204001 dk 20 sn1.000Ana Bina 1
290265101 dk 44 sn1.300Ana Bina 1
3115336602 dk 15 sn1.690Ana Bina 2
4147428402 dk 56 sn2.197Ana Bina 2
51885410703 dk 48 sn2.856Ana Bina 3
62416913704 dk 57 sn3.713Ana Bina 3
73088817606 dk 26 sn4.827Ana Bina 4
839411322508 dk 22 sn6.275Ana Bina 4
9504144288010 dk 53 sn8.157Ana Bina 5
10646184369014 dk 8 sn10.604Ana Bina 5
11826236472018 dk 23 sn13.786Ana Bina 6
121.058302604023 dk 54 sn17.922Ana Bina 6
131.354387774031 dk 4 sn23.298Ana Bina 7
141.733495990040 dk 23 sn30.288Ana Bina 7
152.2186341.268052 dk 30 sn39.374Ana Bina 8
162.8408111.62301 sa 8 dk51.186Ana Bina 8
173.6351.0382.07701 sa 28 dk66.542Ana Bina 9
184.6521.3292.65801 sa 55 dk86.504Ana Bina 9
195.9551.7013.40302 sa 29 dk112.455Ana Bina 10
207.6222.1784.35603 sa 14 dk146.192Ana Bina 10
Hammadde Deposu II

Hammadde Deposu II Maks. seviye 20

Hammadde Deposu 20. seviyeye ulaşınca açılır; kapasitesi ilk depoya eklenir.

Açılış şartı
Hammadde Deposu 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 80 · 🌾 30 · ⛏️ 50
1. seviye süresi
1 dk 30 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreKapasite (odun/demir/altın)Gereksinim
180305001 dk 30 sn1.000Hammadde Deposu 20, Ana Bina 1
2102386401 dk 57 sn1.300Hammadde Deposu 20, Ana Bina 1
3131498202 dk 32 sn1.690Hammadde Deposu 20, Ana Bina 2
41686310503 dk 18 sn2.197Hammadde Deposu 20, Ana Bina 2
52158113404 dk 17 sn2.856Hammadde Deposu 20, Ana Bina 3
627510317205 dk 34 sn3.713Hammadde Deposu 20, Ana Bina 3
735213222007 dk 14 sn4.827Hammadde Deposu 20, Ana Bina 4
845016928109 dk 25 sn6.275Hammadde Deposu 20, Ana Bina 4
9576216360012 dk 14 sn8.157Hammadde Deposu 20, Ana Bina 5
10738277461015 dk 54 sn10.604Hammadde Deposu 20, Ana Bina 5
11944354590020 dk 41 sn13.786Hammadde Deposu 20, Ana Bina 6
121.209453756026 dk 53 sn17.922Hammadde Deposu 20, Ana Bina 6
131.547580967034 dk 57 sn23.298Hammadde Deposu 20, Ana Bina 7
141.9817431.238045 dk 26 sn30.288Hammadde Deposu 20, Ana Bina 7
152.5359511.585059 dk 4 sn39.374Hammadde Deposu 20, Ana Bina 8
163.2451.2172.02801 sa 16 dk51.186Hammadde Deposu 20, Ana Bina 8
174.1541.5582.59601 sa 39 dk66.542Hammadde Deposu 20, Ana Bina 9
185.3171.9943.32302 sa 9 dk86.504Hammadde Deposu 20, Ana Bina 9
196.8062.5524.25402 sa 48 dk112.455Hammadde Deposu 20, Ana Bina 10
208.7113.2675.44503 sa 39 dk146.192Hammadde Deposu 20, Ana Bina 10
Tahıl Ambarı II

Tahıl Ambarı II Maks. seviye 20

Tahıl Ambarı 20. seviyeye ulaşınca açılır; kapasitesi ilk ambara eklenir.

Açılış şartı
Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 1
1. seviye maliyeti
🪵 70 · 🌾 20 · ⛏️ 40
1. seviye süresi
1 dk 20 sn
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl kapasitesiGereksinim
170204001 dk 20 sn1.000Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 1
290265101 dk 44 sn1.300Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 1
3115336602 dk 15 sn1.690Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 2
4147428402 dk 56 sn2.197Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 2
51885410703 dk 48 sn2.856Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 3
62416913704 dk 57 sn3.713Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 3
73088817606 dk 26 sn4.827Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 4
839411322508 dk 22 sn6.275Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 4
9504144288010 dk 53 sn8.157Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 5
10646184369014 dk 8 sn10.604Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 5
11826236472018 dk 23 sn13.786Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 6
121.058302604023 dk 54 sn17.922Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 6
131.354387774031 dk 4 sn23.298Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 7
141.733495990040 dk 23 sn30.288Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 7
152.2186341.268052 dk 30 sn39.374Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 8
162.8408111.62301 sa 8 dk51.186Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 8
173.6351.0382.07701 sa 28 dk66.542Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 9
184.6521.3292.65801 sa 55 dk86.504Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 9
195.9551.7013.40302 sa 29 dk112.455Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 10
207.6222.1784.35603 sa 14 dk146.192Tahıl Ambarı 20, Ana Bina 10

Üretim Artırıcılar

Kereste Fabrikası

Kereste Fabrikası Maks. seviye 5

Odun üretimini her seviyede %5 artırır (5. seviyede +%25).

Açılış şartı
Ana Bina 5, Oduncu 5
1. seviye maliyeti
🪵 300 · 🌾 200 · ⛏️ 250 · 🪙 50
1. seviye süresi
10 dk
1–5 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreOdun üretimiGereksinim
13002002505010 dk+%5Ana Bina 5, Oduncu 5
23842563206413 dk+%10Ana Bina 5, Oduncu 5
34923284108216 dk 54 sn+%15Ana Bina 5, Oduncu 5
462941952410521 dk 58 sn+%20Ana Bina 5, Oduncu 5
580553767113428 dk 34 sn+%25Ana Bina 5, Oduncu 5
Değirmen

Değirmen Maks. seviye 5

Tahıl üretimini her seviyede %5 artırır (5. seviyede +%25).

Açılış şartı
Ana Bina 5, Tarla 5
1. seviye maliyeti
🪵 250 · 🌾 280 · ⛏️ 200 · 🪙 50
1. seviye süresi
10 dk
1–5 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl üretimiGereksinim
12502802005010 dk+%5Ana Bina 5, Tarla 5
23203582566413 dk+%10Ana Bina 5, Tarla 5
34104593288216 dk 54 sn+%15Ana Bina 5, Tarla 5
452458741910521 dk 58 sn+%20Ana Bina 5, Tarla 5
567175253713428 dk 34 sn+%25Ana Bina 5, Tarla 5
Ekmek Fırını

Ekmek Fırını Maks. seviye 5

Değirmen'e ek olarak tahıl üretimini her seviyede %5 daha artırır. Değirmen ile birlikte tahılda +%50'ye ulaşılır.

Açılış şartı
Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
1. seviye maliyeti
🪵 600 · 🌾 500 · ⛏️ 450 · 🪙 100
1. seviye süresi
20 dk
1–5 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreTahıl üretimiGereksinim
160050045010020 dk+%5Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
276864057612826 dk+%10Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
398381973716433 dk 48 sn+%15Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
41.2581.04994421043 dk 56 sn+%20Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
51.6111.3421.20826857 dk 7 sn+%25Ana Bina 8, Tarla 8, Değirmen 3
Demir Dökümhanesi

Demir Dökümhanesi Maks. seviye 5

Demir üretimini her seviyede %5 artırır (5. seviyede +%25).

Açılış şartı
Ana Bina 5, Demir Madeni 5
1. seviye maliyeti
🪵 350 · 🌾 250 · ⛏️ 300 · 🪙 60
1. seviye süresi
11 dk 40 sn
1–5 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreDemir üretimiGereksinim
13502503006011 dk 40 sn+%5Ana Bina 5, Demir Madeni 5
24483203847715 dk 10 sn+%10Ana Bina 5, Demir Madeni 5
35734104929819 dk 43 sn+%15Ana Bina 5, Demir Madeni 5
473452462912625 dk 38 sn+%20Ana Bina 5, Demir Madeni 5
594067180516133 dk 19 sn+%25Ana Bina 5, Demir Madeni 5

Askerî Binalar

Kışla

Kışla Maks. seviye 20

Piyade eğitir: hafif piyade (Sv.1), savunma piyadesi (Sv.3) ve seçkin piyade (Sv.5 + Demirci Sv.3). Her seviye eğitim süresini %5 kısaltır.

Açılış şartı
Ana Bina 2
1. seviye maliyeti
🪵 180 · 🌾 120 · ⛏️ 150 · 🪙 20
1. seviye süresi
4 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreEğitim süresiGereksinim
1180120150204 dkTemelAna Bina 2
2230154192265 dk 12 sn−%5Ana Bina 2
3295197246336 dk 46 sn−%9,8Ana Bina 2
4377252315428 dk 47 sn−%14,3Ana Bina 2
54833224035411 dk 25 sn−%18,5Ana Bina 3
66184125156914 dk 51 sn−%22,6Ana Bina 3
77925286608819 dk 18 sn−%26,5Ana Bina 4
81.01367684411325 dk 6 sn−%30,2Ana Bina 4
91.2978651.08114432 dk 38 sn−%33,7Ana Bina 5
101.6601.1071.38418442 dk 25 sn−%37Ana Bina 5
112.1251.4171.77123655 dk 9 sn−%40,1Ana Bina 6
122.7201.8132.2673021 sa 11 dk−%43,1Ana Bina 6
133.4822.3212.9013871 sa 33 dk−%46Ana Bina 7
144.4572.9713.7144952 sa 1 dk−%48,7Ana Bina 7
155.7043.8034.7546342 sa 37 dk−%51,2Ana Bina 8
167.3024.8686.0858113 sa 24 dk−%53,7Ana Bina 8
179.3466.2317.7881.0384 sa 26 dk−%56Ana Bina 9
1811.9637.9759.9691.3295 sa 46 dk−%58,2Ana Bina 9
1915.31310.20812.7611.7017 sa 29 dk−%60,3Ana Bina 10
2019.60013.06716.3342.1789 sa 44 dk−%62,3Ana Bina 10
Demirci

Demirci Maks. seviye 20

Silah ustası. Seçkin piyade ve Kuşatma Atölyesi için Demirci Sv.3, Sur Sv.10 için de Demirci Sv.3 gerekir. Zırh Atölyesi'ni açar.

Açılış şartı
Ana Bina 3, Kışla 1
1. seviye maliyeti
🪵 200 · 🌾 150 · ⛏️ 240 · 🪙 30
1. seviye süresi
5 dk
1–20 seviye tablosu
Sv.OdunTahılDemirAltınSüreGereksinim
1200150240305 dkAna Bina 3, Kışla 1
2256192307386 dk 30 snAna Bina 3, Kışla 1
3328246393498 dk 27 snAna Bina 3, Kışla 1
44193155036310 dk 59 snAna Bina 3, Kışla 1
55374036448114 dk 17 snAna Bina 3, Kışla 1
668751582510318 dk 34 snAna Bina 3, Kışla 1
78806601.05613224 dk 8 snAna Bina 4, Kışla 1
81.1268441.35116931 dk 22 snAna Bina 4, Kışla 1
91.4411.0811.72921640 dk 47 snAna Bina 5, Kışla 1
101.8451.3842.21427753 dk 1 snAna Bina 5, Kışla 1
112.3611.7712.8333541 sa 8 dkAna Bina 6, Kışla 1
123.0222.2673.6274531 sa 29 dkAna Bina 6, Kışla 1
